Größenratgeber

Diese Größentabelle dient als Orientierungshilfe, um Ihre Größe zu finden. Falls Sie bereits ein Kleidungsstück einer bestimmten Marke gekauft haben, empfehlen wir Ihnen, die gleiche Größe wie auf dem Etikett angegeben zu wählen. Auf vielen unserer Designerseiten finden Sie, sofern verfügbar, die Größentabelle der jeweiligen Marke.

Sollten Sie jedoch Hilfe bei der Größenbestimmung benötigen oder weitere Informationen zu einem Kleidungsstück wünschen, zögern Sie bitte nicht, unser Verkaufsteam zu kontaktieren .

Größenangaben für Damenbekleidung

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
UNS 0 2 4 6 8 10 12
BRUSTUMFANG (ZOLL) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
BRUSTUMFANG (CM) 716 76 81 86 91,5 96,5 101.1
TAILLE (ZOLL) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33 Zoll
TAILLE (CM) 53,5 58,5 63,5 68,5 74 79 84
Hüftumfang (Zoll) 33 Zoll 34" 36" 38" 40" 42" 44"
HIPS FIR (CM) 81,5 86,5 91,5 96,5 101 106,5 111,5
SKORT-LÄNGEN (SM) 36,5 38 39,5 41 42,5 44 45,5

Größenangaben für Herrenbekleidung

INTERNATIONAL XS S(1) M(2) L(3) XL (4) XXL (5) XXXL(6)
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
UNS 0 2 4 6 8 10 12
BRUSTUMFANG (ZOLL) 33-35 Zoll 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
BRUSTUMFANG (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
TAILLE (ZOLL) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
TAILLE (CM) 71 76 81 86 91,5 96,5 101,5
SKORT-LÄNGEN (SM) 76 77,5 79 81 82,5 84 85,5
Größenratgeber
BRUST:

Rund um die breiteste Stelle des Halses, am Ansatz.

TAILLE:

Um die schmalste Stelle der Taille.

HÜFTEN:

Rund um die breiteste Stelle der Hüften.

SKORT-LÄNGEN:

Vom Schritt bis zum Knöchelknochen an der Innenseite des Beins.